Shower Doors

EVOLUTION® Doors Configurations

Evolution V6 L/R

Product Code Tray Dimensions Door Dimensions Finish
EVC100070C06 L/R 1000 x 700 985 x 685 Chrome/Clear
EVC100070F06 L/R 1000 x 700 985 x 685 Chrome/Frost
EVC100070W06 L/R 1000 x 700 985 x 685 White/Frost
 
EVC102072C06 L/R 1020 x 720 1005 x 705 Chrome/Clear
EVC102072F06 L/R 1020 x 720 1005 x 705 Chrome/Frost
EVC102072W06 L/R 1020 x 720 1005 x 705 White/Frost
EVC100090C06 L/R 1000 x 900 985 x 885 Chrome/Clear
EVC100090F06 L/R 1000 x 900 985 x 885 Chrome/Frost
EVC100090W06 L/R 1000 x 900 985 x 885 White/Frost
 
EVC120070C06 L/R 1200 x 700 1185 x 685 Chrome/Clear
EVC120070F06 L/R 1200 x 700 1185 x 685 Chrome/Frost
EVC120070W06 L/R 1200 x 700 1185 x 685 White/Frost
EVC120080C06 L/R 1200 x 800 1185 x 785 Chrome/Clear
EVC120080F06 L/R 1200 x 800 1185 x 785 Chrome/Frost
EVC120080W06 L/R 1200 x 800 1185 x 785 White/Frost
 
EVC140080F06 L/R 1400 x 800 1385 x 785 Chrome/Frost
EVC140080W06 L/R 1400 x 800 1385 x 785 White/Frost